0736-7777712 3218006
0736-3234567 19073634567
2025年3月叉车司机(N1)考试成绩名单 | ||||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 作业项目 | 准考证号 | 理论成绩 | 理论补考 成绩 | 实操成绩 | 考核结果 |
1 | 20250307考试 | 皮波 | 男 | 432425******080556 | 叉车司机 | 001095593427 | 66 | 90 | 75 | 合格 |
2 | 20250307考试 | 刘辉 | 男 | 430726******170513 | 叉车司机 | 001095593429 | 67 | 76 | 75 | 合格 |
3 | 20250307考试 | 郑建 | 男 | 432425******101138 | 叉车司机 | 001095593430 | 66 | 80 | 73 | 合格 |
4 | 20250307考试 | 赵士龙 | 男 | 430726******042832 | 叉车司机 | 001095593432 | 63 | 76 | 74 | 合格 |
5 | 20250307考试 | 潘桂军 | 男 | 432427******201317 | 叉车司机 | 001095593433 | 59 | 84 | 75 | 合格 |
6 | 20250307考试 | 袁纯胜 | 男 | 432427******143311 | 叉车司机 | 001095593435 | 66 | 81 | 70 | 合格 |
7 | 20250307考试 | 张国财 | 男 | 432427******023611 | 叉车司机 | 001095593437 | 61 | 81 | 76 | 合格 |
8 | 20250307考试 | 许祥 | 男 | 430726******220537 | 叉车司机 | 001095593916 | 37 | 不合格 | ||
9 | 20250307考试 | 刘一宏 | 男 | 430726******180510 | 叉车司机 | 001095593917 | 75 | 73 | 合格 | |
10 | 20250307考试 | 杨朝元 | 男 | 432427******043152 | 叉车司机 | 001095593918 | 56 | 不合格 | ||
11 | 20250307考试 | 涂义军 | 男 | 430726******210552 | 叉车司机 | 001095593919 | 60 | 不合格 | ||
12 | 20250307考试 | 唐汇华 | 男 | 432427******113817 | 叉车司机 | 001095593920 | 78 | 70 | 合格 | |
13 | 20250307考试 | 唐会军 | 男 | 430726******100534 | 叉车司机 | 001095593921 | 75 | 71 | 合格 | |
14 | 20250307考试 | 高鹏 | 男 | 430726******290818 | 叉车司机 | 001095593922 | 79 | 75 | 合格 | |
15 | 20250307考试 | 钟小林 | 男 | 432427******080557 | 叉车司机 | 001095593923 | 74 | 75 | 合格 | |
16 | 20250307考试 | 徐伟 | 男 | 430723******141815 | 叉车司机 | 001095593924 | 62 | 62 | 不合格 | |
17 | 20250307考试 | 陈本元 | 男 | 432424******187613 | 叉车司机 | 001095593925 | 66 | 70 | 80 | 合格 |
18 | 20250307考试 | 王道朝 | 男 | 432424******011813 | 叉车司机 | 001095593926 | 60 | 71 | 75 | 合格 |
19 | 20250307考试 | 陈冰 | 男 | 430723******015611 | 叉车司机 | 001095593927 | 75 | 75 | 合格 | |
20 | 20250307考试 | 麻晓亮 | 男 | 430723******310010 | 叉车司机 | 001095593928 | 58 | 不合格 | ||
21 | 20250307考试 | 戴锋 | 男 | 430723******025810 | 叉车司机 | 001095593929 | 79 | 78 | 合格 | |
22 | 20250307考试 | 秦大望 | 男 | 430724******245016 | 叉车司机 | 001095593930 | 76 | 71 | 合格 |
0736-7777712 3218006
0736-3234567 19073634567
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2025 澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved.
湘ICP备2022001816号-1
湘公网安备43072302000285号