0736-7777712 3218006
0736-3234567 19073634567
2025年2月叉车司机(N1)、特种设备安全管理(A)考试成绩名单 | ||||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 作业项目 | 准考证号 | 理论成绩 | 理论补考 成绩 | 实操成绩 | 考核结果 |
1 | 20250228考试 | 王亮 | 男 | 513721******274339 | 特种设备安全管理 | 000195593425 | 74 | 合格 | ||
2 | 20250228考试 | 江正林 | 男 | 430721******185836 | 叉车司机 | 001095593426 | 79 | 70 | 合格 | |
3 | 20250228考试 | 汪毅龙 | 男 | 430723******040030 | 叉车司机 | 001095593428 | 61 | 59 | 不合格 | |
4 | 20250228考试 | 唐耿鑫 | 男 | 430726******064333 | 叉车司机 | 001095593431 | 64 | 66 | 不合格 | |
5 | 20250228考试 | 伍千兵 | 男 | 432427******153518 | 叉车司机 | 001095593434 | 73 | 70 | 合格 | |
6 | 20250228考试 | 胡伟军 | 男 | 430726******270033 | 叉车司机 | 001095593438 | 65 | 71 | 73 | 合格 |
7 | 20250228考试 | 钟平 | 男 | 433022******235011 | 叉车司机 | 001095593439 | 68 | 72 | 71 | 合格 |
8 | 20250228补考 | 李化均 | 男 | 432424******041619 | 叉车司机 | 001095590679 | 67 | 65 | 不合格 | |
9 | 20250228补考 | 杨健 | 男 | 430721******185836 | 叉车司机 | 001095590681 | 62 | 76 | 73 | 合格 |
0736-7777712 3218006
0736-3234567 19073634567
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2025 澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved.
湘ICP备2022001816号-1
湘公网安备43072302000285号