0736-7777712 3218006
澧水流域安全生产考试中心20240814叉车司机考试成绩信息公布 | ||||||||||||||
序号 | 计划名称 | 姓名 | 考试性质 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 理论补 考成绩 | 理论结果 | 实操成绩 | 实操补 考成绩 | 实操结果 | 备注 |
1 | 20240814考试 | 张纯满 | 新考证 | 男 | 432427****08295010 | 001095563960 | N1 | 63 | 不合格 | |||||
2 | 20240814考试 | 覃道力 | 新考证 | 男 | 430726****02184612 | 001095563991 | N1 | 58 | 不合格 | |||||
3 | 20240814考试 | 刘永斌 | 新考证 | 男 | 430724****12191112 | 001095569016 | N1 | 81 | 合格 | 80 | 合格 | |||
4 | 20240814考试 | 赵波 | 新考证 | 男 | 430726****03295792 | 001095569017 | N1 | 67 | 63 | 不合格 | ||||
5 | 20240814考试 | 苏涛 | 新考证 | 男 | 430724****12021136 | 001095569018 | N1 | 74 | 合格 | 0 | 74 | 合格 | ||
6 | 20240814考试 | 向晓红 | 新考证 | 男 | 432427****07083911 | 001095569019 | N1 | 80 | 合格 | 73 | 合格 | |||
7 | 20240814考试 | 田宇 | 新考证 | 男 | 430723****08066430 | 001095569020 | N1 | 83 | 合格 | 75 | 合格 | |||
8 | 20240814考试 | 张友好 | 新考证 | 男 | 430726****04270196 | 001095569021 | N1 | 67 | 72 | 合格 | 75 | 合格 | ||
9 | 20240814考试 | 舒基国 | 新考证 | 男 | 432427****09292717 | 001095569023 | N1 | 76 | 合格 | 73 | 合格 | |||
10 | 20240814考试 | 曾华 | 新考证 | 男 | 430702****01290035 | 001095569024 | N1 | 82 | 合格 | 85 | 合格 | |||
11 | 20240814考试 | 王章权 | 新考证 | 男 | 430726****04291014 | 001095569026 | N1 | 77 | 合格 | 79 | 合格 | |||
12 | 20240814考试 | 胡建军 | 新考证 | 男 | 432427****12086711 | 001095569027 | N1 | 85 | 合格 | 75 | 合格 | |||
13 | 20240814考试 | 吴书茂 | 新考证 | 男 | 432427****04225010 | 001095569028 | N1 | 67 | 75 | 合格 | 73 | 合格 | ||
14 | 20240814考试 | 吴睦雄 | 新考证 | 男 | 430723****11227417 | 001095569029 | N1 | 74 | 合格 | 78 | 合格 | |||
15 | 20240814考试 | 陈赵圆 | 新考证 | 男 | 430724****08086250 | 001095569030 | N1 | 69 | 74 | 合格 | 82 | 合格 | ||
16 | 20240814考试 | 覃道合 | 新考证 | 男 | 432427****07195814 | 001095569032 | N1 | 71 | 合格 | 81 | 合格 | |||
17 | 20240814考试 | 游长鸿 | 新考证 | 男 | 430726****06175839 | 001095569033 | N1 | 83 | 合格 | 73 | 合格 | |||
18 | 20240814考试 | 邓强 | 新考证 | 男 | 430726****02030017 | 001095569034 | N1 | 77 | 合格 | 85 | 合格 | |||
19 | 20240814考试 | 朱星宇 | 新考证 | 男 | 430726****10070818 | 001095569035 | N1 | 83 | 合格 | 0 | 77 | 合格 | ||
20 | 20240814考试 | 陈嘉 | 新考证 | 男 | 430726****04010012 | 001095569036 | N1 | 85 | 合格 | 80 | 合格 | |||
21 | 20240814考试 | 谭本事 | 新考证 | 男 | 430726****1111135X | 001095569037 | N1 | 71 | 合格 | 74 | 合格 | |||
22 | 20240814考试 | 汪易 | 新考证 | 男 | 430724199308232511 | 001095569039 | N1 | 73 | 合格 | 78 | 合格 | |||
23 | 20240814考试 | 覃正盛 | 新考证 | 男 | 430726****11054654 | 001095569040 | N1 | 78 | 合格 | 73 | 合格 | |||
24 | 20240814考试 | 盛康 | 新考证 | 男 | 430726****0503311X | 001095569041 | N1 | 71 | 合格 | 74 | 合格 | |||
25 | 20240814考试 | 谢启波 | 新考证 | 男 | 431022****06057011 | 001095569042 | N1 | 85 | 合格 | 75 | 合格 | |||
26 | 20240814考试 | 许建平 | 新考证 | 男 | 432427****04210519 | 001095569043 | N1 | 44 | 48 | 不合格 | ||||
27 | 20240814考试 | 苏青 | 新考证 | 男 | 432427****05244876 | 001095569044 | N1 | 70 | 合格 | 78 | 合格 | |||
28 | 20240814考试 | 肖国荣 | 新考证 | 男 | 430723****10282036 | 001095569045 | N1 | 76 | 合格 | 74 | 合格 | |||
29 | 20240814考试 | 肖汉军 | 新考证 | 男 | 430723****01301631 | 001095569047 | N1 | 76 | 合格 | 74 | 合格 | |||
30 | 20240814考试 | 谢圣建 | 新考证 | 男 | 430723****04035219 | 001095569048 | N1 | 74 | 合格 | 78 | 合格 | |||
31 | 20240814考试 | 李明 | 新考证 | 男 | 430723****05115318 | 001095569049 | N1 | 84 | 合格 | 78 | 合格 | |||
32 | 20240814考试 | 赵宇 | 新考证 | 男 | 430723****01263250 | 001095569050 | N1 | 81 | 合格 | 78 | 合格 | |||
33 | 20240814考试 | 李亮 | 新考证 | 男 | 421022****1213549X | 001095569051 | N1 | 77 | 合格 | 80 | 合格 | |||
34 | 20240814考试 | 陈元清 | 新考证 | 男 | 430723****01150015 | 001095569052 | N1 | 87 | 合格 | 79 | 合格 | |||
35 | 20240814考试 | 廖欣宇 | 新考证 | 男 | 430723****08180071 | 001095569053 | N1 | 73 | 合格 | 79 | 合格 | |||
36 | 20240814考试 | 顾军 | 新考证 | 男 | 432402****12230015 | 001095569054 | N1 | 70 | 合格 | 75 | 合格 | |||
37 | 20240814考试 | 彭东 | 新考证 | 男 | 430723****03107296 | 001095569055 | N1 | 77 | 合格 | 76 | 合格 | |||
38 | 20240814考试 | 张文锐 | 新考证 | 男 | 430723****02183236 | 001095569056 | N1 | 81 | 合格 | 85 | 合格 | |||
39 | 20240814考试 | 何宏兵 | 新考证 | 男 | 430723****0302001X | 001095569057 | N1 | 83 | 合格 | 79 | 合格 | |||
40 | 20240814考试 | 杨斌 | 新考证 | 男 | 513722****11156039 | 001095569058 | N1 | 72 | 合格 | 80 | 合格 | |||
41 | 20240814考试 | 李平 | 新考证 | 男 | 432424****03175816 | 001095569059 | N1 | 74 | 合格 | 89 | 合格 | |||
42 | 20240814考试 | 陈祖国 | 新考证 | 男 | 430723****11074618 | 001095569060 | N1 | 79 | 合格 | 0 | 73 | 合格 | ||
43 | 20240814考试 | 文钢 | 新考证 | 男 | 430724****10265810 | 001095569061 | N1 | 68 | 73 | 合格 | 73 | 合格 | ||
44 | 20240814考试 | 刘永岗 | 新考证 | 男 | 432425****02011133 | 001095569062 | N1 | 84 | 合格 | 76 | 合格 | |||
45 | 20240814考试 | 黄丽 | 新考证 | 女 | 430723****02052420 | 001095569063 | N1 | 86 | 合格 | 75 | 合格 | |||
46 | 20240814考试 | 唐生慧 | 新考证 | 男 | 430726****10062532 | 001095569064 | N1 | 74 | 合格 | 75 | 合格 | |||
47 | 20240814考试 | 庹先富 | 新考证 | 男 | 432424****03154810 | 001095569065 | N1 | 78 | 合格 | 78 | 合格 | |||
48 | 20240814考试 | 皮远科 | 新考证 | 男 | 430723198007137018 | 001095569066 | N1 | 75 | 合格 | 70 | 合格 | |||
49 | 20240814考试 | 李灵方 | 新考证 | 男 | 432821****08200017 | 001095569067 | N1 | 84 | 合格 | 75 | 合格 | |||
50 | 20240814考试 | 李炜 | 新考证 | 男 | 430723****03312215 | 001095569068 | N1 | 70 | 合格 | 70 | 合格 | |||
51 | 20240814考试 | 张山 | 新考证 | 男 | 430723****09042011 | 001095569069 | N1 | 75 | 合格 | 73 | 合格 |
0736-7777712 3218006
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2022 澧县澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved. 湘ICP备2022001816号-1