0736-7777712 3218006
2024年7月叉车司机考证人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 | 工作单位 | 申请作业 项目 | 约考日期 | 类型 |
1 | 唐强 | 男 | 430726******170511 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
2 | 龚敏 | 男 | 430726******132534 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
3 | 朱合政 | 男 | 432427******105015 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
4 | 黄维 | 男 | 430726******165438 | 大学本科 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
5 | 陈国清 | 男 | 432427******072015 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
6 | 覃雄伟 | 男 | 430726******14499X | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
7 | 操学商 | 男 | 432425******235412 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
8 | 谭丽丽 | 女 | 430724******040829 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
9 | 胡志强 | 男 | 430726******180998 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
10 | 张纯满 | 男 | 432427******295010 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
11 | 罗启红 | 男 | 430722******263494 | 大学专科 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
12 | 唐生平 | 男 | 432427******11241X | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
13 | 申生贵 | 男 | 430726******133496 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
14 | 刘波涛 | 男 | 432427******262519 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
15 | 黄孝武 | 男 | 430726******112511 | 高中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
16 | 覃周玉 | 男 | 432427******013957 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
17 | 刘业原 | 男 | 432427******08251X | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
18 | 郑浩 | 男 | 430726******04431X | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
19 | 陈忠平 | 男 | 430726******092816 | 职业高中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
20 | 覃彩芳 | 女 | 430726******28462X | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
21 | 向思勇 | 男 | 430726******243118 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
22 | 苏洋 | 男 | 430724******251114 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
23 | 周进锋 | 男 | 430726******290510 | 中等专科 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
24 | 覃道国 | 男 | 432427******184613 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
25 | 王欢 | 男 | 430726******261015 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
26 | 丁书从 | 男 | 432427******116210 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
27 | 杜方友 | 男 | 430821******096034 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
28 | 覃仕贤 | 男 | 432427******180059 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
29 | 陈明宇 | 男 | 430724******081613 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
30 | 黄国庆 | 男 | 432427******123631 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
31 | 向计红 | 女 | 432427******080545 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
32 | 陈加林 | 男 | 430726******09481X | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
33 | 王永凡 | 男 | 432427******204818 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
34 | 伍雪绒 | 女 | 432427******083123 | 普通高中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
35 | 胡军 | 男 | 430821******166811 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
36 | 廖其东 | 男 | 432427******014815 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
37 | 邹义权 | 男 | 430726******192816 | 普通高中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
38 | 余鹏 | 男 | 430703******087574 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
39 | 孟靖 | 男 | 430726******051817 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
40 | 袁家云 | 男 | 432427******115618 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
41 | 覃道力 | 男 | 430726******184612 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
42 | 涂礼毅 | 男 | 430726******040518 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
43 | 庹德晨 | 男 | 430726******270151 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
44 | 覃泽杨 | 男 | 430726******044638 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 | |
45 | 张迪 | 男 | 430722******066330 | 初中 | 叉车司机 | 7月2日 | 初训 |
0736-7777712 3218006
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2022 澧县澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved. 湘ICP备2022001816号-1