0736-7777712 3218006
序号 | 姓名 | 考试性质 | 性别 | 身份证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 理论补 考成绩 | 理论结果 | 实操成绩 | 实操补 考成绩 | 实操结果 | 备注 |
1 | 覃飞 | 新考证 | 男 | 430723******212213 | 叉车司机 | 72 | 及格 | 81 | 及格 | |||
2 | 唐庆 | 新考证 | 女 | 430723******228924 | 叉车司机 | 74 | 及格 | 72 | 及格 | |||
3 | 杨涛 | 新考证 | 男 | 411522******057577 | 叉车司机 | 81 | 及格 | 79 | 及格 | |||
4 | 朱志杰 | 新考证 | 男 | 430726******111831 | 叉车司机 | 94 | 及格 | 78 | 及格 | |||
5 | 羿敏 | 新考证 | 男 | 430723******250855 | 叉车司机 | 87 | 及格 | 76 | 及格 | |||
6 | 李林 | 新考证 | 男 | 430723******22461X | 叉车司机 | 85 | 及格 | 85 | 及格 | |||
7 | 熊刚 | 新考证 | 男 | 430723******265412 | 叉车司机 | 91 | 及格 | 76 | 及格 | |||
8 | 夏绪林 | 新考证 | 男 | 430723******280413 | 叉车司机 | 81 | 及格 | 74 | 及格 | |||
9 | 黄锋 | 新考证 | 男 | 430723******245318 | 叉车司机 | 78 | 及格 | 76 | 及格 | |||
10 | 林子豪 | 新考证 | 男 | 430724******130814 | 叉车司机 | 71 | 及格 | 74 | 及格 | |||
11 | 张吕龙 | 新考证 | 男 | 430723******170418 | 叉车司机 | 79 | 及格 | 80 | 及格 | |||
12 | 文杰 | 新考证 | 男 | 432425******232159 | 叉车司机 | 94 | 及格 | 76 | 及格 | |||
13 | 邓业财 | 新考证 | 男 | 430723******142219 | 叉车司机 | 79 | 及格 | 81 | 及格 | |||
14 | 彭进财 | 新考证 | 男 | 432425******022512 | 叉车司机 | 75 | 及格 | 75 | 及格 | |||
15 | 余泳君 | 新考证 | 男 | 430724******281635 | 叉车司机 | 87 | 及格 | 74 | 及格 | |||
16 | 刘传俊 | 新考证 | 男 | 432424******273430 | 叉车司机 | 79 | 及格 | 83 | 及格 | |||
17 | 陆碧 | 新考证 | 男 | 452731******034553 | 叉车司机 | 92 | 及格 | 77 | 及格 | |||
18 | 黄帆 | 新考证 | 男 | 430723******217719 | 叉车司机 | 69 | 63 | 不及格 | 80 | 及格 | ||
19 | 皮桂君 | 新考证 | 男 | 430723******158190 | 叉车司机 | 70 | 及格 | 77 | 及格 | |||
20 | 钟广元 | 新考证 | 男 | 430723******252810 | 叉车司机 | 72 | 及格 | 76 | 及格 | |||
21 | 于开学 | 新考证 | 男 | 430724******031174 | 叉车司机 | 85 | 及格 | 75 | 及格 | |||
22 | 魏委 | 新考证 | 男 | 430723******083811 | 叉车司机 | 72 | 及格 | 85 | 及格 | |||
23 | 朱勇 | 新考证 | 男 | 430726******27131X | 叉车司机 | 82 | 及格 | 81 | 及格 | |||
24 | 陈荣 | 新考证 | 男 | 430726******270510 | 叉车司机 | 82 | 及格 | 73 | 及格 | |||
25 | 廖晋 | 新考证 | 男 | 430822******056796 | 叉车司机 | 83 | 及格 | 73 | 及格 | |||
26 | 王勇 | 新考证 | 男 | 430821******298214 | 叉车司机 | 80 | 及格 | 76 | 及格 | |||
27 | 邵杰 | 新考证 | 男 | 430726******293416 | 叉车司机 | 84 | 及格 | 71 | 及格 | |||
28 | 杨亭炜 | 新考证 | 男 | 430726******15373X | 叉车司机 | 84 | 及格 | 81 | 及格 | |||
29 | 徐合峰 | 新考证 | 男 | 430726******100393 | 叉车司机 | 76 | 及格 | 78 | 及格 | |||
30 | 余元元 | 新考证 | 男 | 430726******170517 | 叉车司机 | 82 | 及格 | 81 | 及格 | |||
31 | 周伟 | 新考证 | 男 | 430726******170039 | 叉车司机 | 84 | 及格 | 77 | 及格 | |||
32 | 李关银 | 新考证 | 男 | 430821******268213 | 叉车司机 | 74 | 及格 | 71 | 及格 | |||
33 | 罗耒卫 | 新考证 | 男 | 430726******024833 | 叉车司机 | 87 | 及格 | 71 | 及格 | |||
34 | 龚佑鑫 | 新考证 | 男 | 430726******03549X | 叉车司机 | 69 | 62 | 不及格 | 0 | 不及格 | ||
35 | 闫先军 | 新考证 | 男 | 432427******160817 | 叉车司机 | 73 | 及格 | 79 | 及格 | |||
36 | 闫友才 | 新考证 | 男 | 430726******301012 | 叉车司机 | 84 | 及格 | 83 | 及格 | |||
37 | 欧阳有银 | 新考证 | 男 | 430726******234319 | 叉车司机 | 84 | 及格 | 79 | 及格 | |||
38 | 袁刚成 | 新考证 | 男 | 430726******205416 | 叉车司机 | 87 | 及格 | 74 | 及格 | |||
39 | 卢忠云 | 新考证 | 男 | 432422******071618 | 叉车司机 | 79 | 及格 | 74 | 及格 | |||
40 | 陈辉亚 | 新考证 | 男 | 432427******275316 | 叉车司机 | 87 | 及格 | 76 | 及格 | |||
41 | 高小平 | 新考证 | 男 | 430821******048217 | 叉车司机 | 71 | 及格 | 78 | 及格 | |||
42 | 杨荣荣 | 新考证 | 男 | 430726******22001X | 叉车司机 | 74 | 及格 | 75 | 及格 | |||
43 | 周兴 | 新考证 | 男 | 430726******020390 | 叉车司机 | 86 | 及格 | 78 | 及格 | |||
44 | 王宇 | 新考证 | 男 | 430724******051117 | 叉车司机 | 73 | 及格 | 72 | 及格 | |||
45 | 向重阳 | 新考证 | 男 | 432427******053919 | 叉车司机 | 90 | 及格 | 79 | 及格 | |||
46 | 杨四华 | 新考证 | 男 | 432425******171154 | 叉车司机 | 86 | 及格 | 73 | 及格 | |||
47 | 钟法军 | 新考证 | 男 | 432427******160514 | 叉车司机 | 88 | 及格 | 74 | 及格 | |||
48 | 邹本玉 | 新考证 | 男 | 342422******166076 | 叉车司机 | 73 | 及格 | 76 | 及格 | |||
49 | 李久良 | 新考证 | 男 | 430726******242392 | 叉车司机 | 69 | 73 | 及格 | 79 | 及格 | ||
50 | 易先进 | 新考证 | 男 | 432427******061018 | 叉车司机 | 88 | 及格 | 81 | 及格 | |||
51 | 唐植建 | 新考证 | 男 | 432427******171012 | 叉车司机 | 86 | 及格 | 74 | 及格 | |||
52 | 向海斌 | 新考证 | 男 | 430821******244513 | 叉车司机 | 85 | 及格 | 77 | 及格 |
0736-7777712 3218006
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2022 澧县澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved. 湘ICP备2022001816号-1