0736-7777712 3218006
序号 | 姓名 | 考试性质 | 性别 | 准考证号 | 作业项目 | 理论成绩 | 理论补 考成绩 | 理论结果 | 实操成绩 | 实操补 考成绩 | 实操结果 | 备注 |
1 | 朱德新 | 新考证 | 男 | 001095542205 | 叉车司机 | 87 | 及格 | 78 | 及格 | |||
2 | 曲洋忠 | 新考证 | 男 | 001095542206 | 叉车司机 | 71 | 及格 | 77 | 及格 | |||
3 | 张超杰 | 新考证 | 男 | 001095542207 | 叉车司机 | 81 | 及格 | 80 | 及格 | |||
4 | 邹易有 | 新考证 | 男 | 001095542208 | 叉车司机 | 77 | 及格 | 75 | 及格 | |||
5 | 汪云辉 | 新考证 | 男 | 001095542209 | 叉车司机 | 80 | 及格 | 85 | 及格 | |||
6 | 张远恒 | 新考证 | 男 | 001095542210 | 叉车司机 | 66 | 80 | 及格 | 75 | 及格 | ||
7 | 余国庆 | 新考证 | 男 | 001095542211 | 叉车司机 | 53 | 60 | 不及格 | 0 | 不及格 | ||
8 | 余飞飞 | 新考证 | 男 | 001095542212 | 叉车司机 | 70 | 及格 | 76 | 及格 | |||
9 | 戴术满 | 新考证 | 男 | 001095542213 | 叉车司机 | 缺考 | ||||||
10 | 叶明柒 | 新考证 | 男 | 001095542214 | 叉车司机 | 67 | 83 | 及格 | 81 | 及格 | ||
11 | 聂慈澧 | 新考证 | 男 | 001095542215 | 叉车司机 | 57 | 72 | 及格 | 75 | 及格 | ||
12 | 汤勇波 | 新考证 | 男 | 001095542216 | 叉车司机 | 89 | 及格 | 80 | 及格 | |||
13 | 范连斌 | 新考证 | 男 | 001095542217 | 叉车司机 | 92 | 及格 | 85 | 及格 | |||
14 | 黄林 | 新考证 | 男 | 001095542218 | 叉车司机 | 83 | 及格 | 85 | 及格 | |||
15 | 付先尧 | 新考证 | 男 | 001095542219 | 叉车司机 | 74 | 及格 | 80 | 及格 | |||
16 | 林成 | 新考证 | 男 | 001095542220 | 叉车司机 | 69 | 77 | 及格 | 81 | 及格 | ||
17 | 龚杨林 | 新考证 | 男 | 001095542221 | 叉车司机 | 76 | 及格 | 85 | 及格 | |||
18 | 胡杨明 | 新考证 | 男 | 001095542222 | 叉车司机 | 81 | 及格 | 81 | 及格 | |||
19 | 文学清 | 新考证 | 男 | 001095542223 | 叉车司机 | 78 | 及格 | 84 | 及格 | |||
20 | 熊健 | 新考证 | 男 | 001095542224 | 叉车司机 | 73 | 及格 | 75 | 及格 | |||
21 | 汪海涛 | 新考证 | 男 | 001095542225 | 叉车司机 | 72 | 及格 | 76 | 及格 | |||
22 | 刘显忠 | 新考证 | 男 | 001095542226 | 叉车司机 | 73 | 及格 | 73 | 及格 |
0736-7777712 3218006
湖南省常德市澧县澧阳街道北苑路218号
9路公交车,县汽车总站到澧州碧桂园站下即到
2路公交车,县汽车总站到澧县移动公司站下
1路公交车,县汽车总站到新河路路口下
Copyright © 2022 澧县澧水流域安全生产教育培训中心 All Rights Reserved. 湘ICP备2022001816号-1